Vista de impresión
Fecha : 13/06/2026
Prades Guillen y Asociados S.L.
Teléfono: 964252256
Email: dprades@pgainformatica.com
Email: dprades@pgainformatica.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
ACER VERO PL2810G DLP 4K2K 3500
Referencia:
MR.JY911.001
Gama:
Media
EAN/UPC:
4711474334008
Tipo de usuario:
Profesional
Marca:
Acer
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
Sin stock
Precio sin IVA: 882,19 €
1.067,45 € (IVA incluido)
| Marca | Acer |
| Modelo | MR.JY911.001 |
| Imagen | Optico - Tecnología de proyección DLP - Resolución original del proyector UHD 4K (3840 x 2160) - Brillo de proyector 3.500 lúmenes ANSI - Brillo de proyector (modo económico) 2.800 lúmenes ANSI - Razón de contraste (típica) 3.500.000:1 - Relación de aspecto nativa 16:9 - Relaciones de aspecto compatibles 4:3, 16:9 - Compatibilidad de tamaño de pantalla 762 - 7.620 mm (30 - 300") - Intervalo de escaneado horizontal 15 - 135 kHz - Intervalo de escaneado vertical 24 - 120 Hz - Tipo de fuente luminosa Láser - Potencia de la lámpara 57 W - Enfoque manual - Intervalo de longitud focal 12,81 - 16,74 mm - Rango de apertura 1,94 - 2,23 - Capacidad de zoom - Tipo de zoom manual - Compensar 110% |
| Conexiones | - 2 x HDMI - 1 x USB 2.0 Tipo A - 1 x Salida de audio (L, R) - 1 x RS-232 |
| Otras caracteristicas | Audio - 1 x Altavoz integrado 15 W RMS Compatibilidad - HDCP - Alto Rango Dinámico (HDR) - Tecnología HDR High Dynamic Range 10 (HDR10) - Ubicación techo - Ranura para cable de seguridad Kensington - Mando a distancia incluido - Pilas incluidas - Cables incluidos: HDMI, poder - Funda de transporte - Adaptador AC incluido Parametros de entorno - Fuente de energía corriente alterna - Consumo energético 180 W, 0,5 W (inactivo), 125 W (modo de ahorro) - Voltaje de entrada AC 100 - 240 V Dimensiones y peso - 216 × 286 × 115,5 mm - 3,5 kg |
| Fecha de revision | 10-06-2026 por IS |

